Na koniec 2014 roku gmina Dukla liczyła 14 893 mieszkańców, w tym kobiet 7 552 a mężczyzn 7 268. Zanotowano 129 urodzeń, o 32 mniej niż w roku 2013. Zgonów było 153, o 7 mniej niż w 2013 roku. Przyrost naturalny jest ujemny i wynosi -1,61 promila (w 2013 roku był dodatni i wynosił 0,67 promila).
Liczbę mieszkańców, ilość urodzeń i zgonów w poszczególnych miejscowościach gminy podaje tabela:
L.p | Miejscowość | Ilośćmieszkańców | Ilośćurodzeń | Ilośćzgonów | Przyrostnaturalny |
---|---|---|---|---|---|
1 | Barwinek | 269 | 4 | 1 | 3 |
2 | Cergowa | 1365 | 11 | 10 | 1 |
3 | Chyrowa | 103 | 0 | 0 | 0 |
4 | Dukla | 2163 | 14 | 20 | -6 |
5 | Głojsce | 789 | 15 | 4 | 11 |
6 | Iwla | 754 | 7 | 10 | -3 |
7 | Jasionka | 1226 | 5 | 19 | -14 |
8 | Lipowica | 265 | 2 | 7 | -5 |
9 | Łęki Dukielskie | 1678 | 14 | 17 | -3 |
10 | Mszana | 276 | 4 | 2 | 2 |
11 | Nadole | 503 | 5 | 8 | -3 |
12 | Nowa Wieś | 173 | 0 | 1 | -1 |
13 | Olchowiec | 61 | 0 | 2 | -2 |
14 | Ropianka | 10 | 0 | 0 | 0 |
15 | Równe | 1959 | 18 | 28 | -10 |
16 | Teodorówka | 1060 | 8 | 8 | 0 |
17 | Trzciana | 222 | 1 | 2 | -1 |
18 | Tylawa | 397 | 3 | 3 | 0 |
19 | Wietrzno | 830 | 7 | 3 | 4 |
20 | ZawadkaRymanowska | 235 | 1 | 2 | -1 |
21 | Zboiska | 424 | 10 | 4 | 6 |
22 | Zyndranowa | 131 | 0 | 2 | -2 |
Razem | 14 893 | 129 | 153 | -24 |
Źródło: „Dukla” Nr 2 (286) Luty 2015 rok XXIV