Na koniec 2015 roku gmina Dukla liczyła 14 775 mieszkańców, w tym kobiet 7538 a mężczyzn 7237. Zanotowano 135 urodzeń, o 6 więcej niż w roku 2014. Zgonów było 153 tj. dokładnie tyle samo co w 2014 roku. Przyrost naturalny jest ujemny i wynosi-1,22‰( w 2014 roku także był ujemny i wynosił -1,61‰. Liczbę mieszkańców, ilość urodzeń i zgonów w poszczególnych miejscowościach gminy podaje tabela: Demografia gminy Dukla według stanu na dzień 31 grudnia 2015.
Liczbę mieszkańców, ilość urodzeń i zgonów w poszczególnych miejscowościach gminy podaje tabela:
L.p | Miejscowość | Ilośćmieszkańców | Ilość urodzeń | Ilość zgonów | Przyrost naturalny |
---|---|---|---|---|---|
1 | Barwinek | 271 | 1 | 0 | 1 |
2 | Cergowa | 1349 | 11 | 8 | 3 |
3 | Chyrowa | 102 | 0 | 1 | -1 |
4 | Dukla | 2129 | 25 | 22 | 3 |
5 | Głojsce | 795 | 8 | 7 | 1 |
6 | Iwla | 743 | 8 | 9 | -1 |
7 | Jasionka | 1197 | 9 | 16 | -7 |
8 | Lipowica | 269 | 3 | 3 | 0 |
9 | Łęki Dukielskie | 1646 | 13 | 24 | -11 |
10 | Mszana | 277 | 2 | 2 | 0 |
11 | Nadole | 518 | 7 | 4 | 3 |
12 | Nowa Wieś | 171 | 2 | 2 | 0 |
13 | Olchowiec | 57 | 0 | 1 | -1 |
14 | Ropianka | 10 | 0 | 0 | 0 |
15 | Równe | 1911 | 13 | 16 | -3 |
16 | Teodorówka | 1078 | 14 | 11 | 3 |
17 | Trzciana | 221 | 2 | 3 | -1 |
18 | Tylawa | 396 | 3 | 2 | 1 |
19 | Wietrzno | 841 | 4 | 13 | -9 |
20 | Zawadka Rymanowska | 242 | 4 | 3 | 1 |
21 | Zboiska | 425 | 5 | 5 | 0 |
22 | Zyndranowa | 127 | 1 | 1 | 0 |
Razem | 14 775 | 135 | 153 | -18 |
Źródło: Dukielski Przegląd Samorządowy Nr 2 (298) Luty 2016; Autor: Henryka Leńczyk