Aktualizacja 14 września 2010
Telefon do kierowcy: 603 761 640. Wynajem busów tel. 601 598 719
| Przystanki: | Od poniedziałku do piątku | W soboty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głojsce 1 | 5:40 | 7:50 | 9:45 | 11:45 | 13:45 | 15:50 | 17:45 | 19:25 | 6:30 | 8:10 | 9:50 | 12:00 | 14:05 |
| Głojsce Rondo | 5:42 | 7:52 | 9:47 | 11:47 | 13:47 | 15:52 | 17:47 | 19:27 | 6:32 | 8:12 | 9:52 | 12:02 | 14:07 |
| Głojsce 2 | 5:43 | 7:53 | 9:48 | 11:48 | 13:48 | 15:53 | 17:48 | 19:28 | 6:33 | 8:13 | 9:53 | 12:03 | 14:08 |
| Iwla | 5:45 | 7:55 | 9:50 | 11:50 | 13:50 | 15:55 | 17:50 | 19:30 | 6:35 | 8:15 | 9:55 | 12:05 | 14:10 |
| Teodorówka | 5:47 | 7:57 | 9:52 | 11:52 | 13:52 | 15:57 | 17:52 | 19:32 | 6:37 | 8:17 | 9:57 | 12:07 | 14:12 |
| Teodor. Sklep | 5:49 | 7:59 | 9:54 | 11:54 | 13:54 | 15:59 | 17:54 | 19:34 | 6:39 | 8:19 | 9:59 | 12:09 | 14:14 |
| Teodor. Wieś | 5:50 | 8:00 | 9:55 | 11:55 | 13:55 | 16:00 | 17:55 | 19:35 | 6:40 | 8:20 | 10:00 | 12:10 | 14:15 |
| Dukla Dworzec | 6:00 | 8:05 | 9:57 | 11:57 | 13:57 | 16:02 | 17:57 | 19:37 | 6:42 | 8:22 | 10:02 | 12:12 | 14:17 |
| Dukla Przedm. | 6:02 | 8:07 | 9:59 | 11:59 | 13:59 | 16:04 | 17:59 | 19:39 | 6:44 | 8:24 | 10:04 | 12:14 | 14:19 |
| Zboiska | 6:04 | 8:09 | 10:01 | 12:01 | 14:01 | 16:06 | 18:01 | 19:41 | 6:46 | 8:26 | 10:06 | 12:16 | 14:21 |
| Równe Granica | 6:06 | 8:11 | 10:03 | 12:03 | 14:03 | 16:08 | 18:03 | 19:43 | 6:48 | 8:28 | 10:08 | 12:18 | 14:23 |
| Równe | 6:09 | 8:14 | 10:06 | 12:06 | 14:06 | 16:11 | 18:06 | 19:46 | 6:51 | 8:31 | 10:11 | 12:21 | 14:26 |
| Równe Kopalnia | 6:11 | 8:16 | 10:08 | 12:08 | 14:08 | 16:13 | 18:08 | 19:48 | 6:53 | 8:33 | 10:13 | 12:23 | 14:28 |
| Rogi | 6:14 | 8:19 | 10:11 | 12:11 | 14:11 | 16:16 | 18:11 | 19:51 | 6:56 | 8:36 | 10:16 | 12:26 | 14:31 |
| Rogi Pole | 6:16 | 8:21 | 10:13 | 12:13 | 14:13 | 16:18 | 18:13 | 19:53 | 6:58 | 8:38 | 10:18 | 12:28 | 14:33 |
| Miejsce Piast. | 6:19 | 8:24 | 10:16 | 12:16 | 14:16 | 16:21 | 18:16 | 19:56 | 7:01 | 8:41 | 10:21 | 12:31 | 14:36 |
| Rajsy | 6:21 | 8:26 | 10:18 | 12:18 | 14:18 | 16:23 | 18:18 | 19:58 | 7:03 | 8:43 | 10:23 | 12:33 | 14:38 |
| Suchodół | 6:24 | 8:29 | 10:21 | 12:21 | 14:21 | 16:26 | 18:21 | 20:01 | 7:06 | 8:46 | 10:26 | 12:36 | 14:41 |
| Krosno Urząd | 6:26 | 8:31 | 10:23 | 12:23 | 14:23 | 16:28 | 18:23 | 20:03 | 7:08 | 8:48 | 10:28 | 12:38 | 14:43 |
| Krosno Lwowska | 6:28 | 8:33 | 10:25 | 12:25 | 14:25 | 16:30 | 18:25 | 20:05 | 7:10 | 8:50 | 10:30 | 12:40 | 14:45 |
| Krosno Plac Konst | 6:30 | 8:35 | 10:27 | 12:27 | 14:27 | 16:32 | 18:27 | 20:07 | 7:12 | 8:52 | 10:32 | 12:42 | 14:47 |
| Krosno Legionów | 6:31 | 8:36 | 10:28 | 12:28 | 14:28 | 16:33 | 18:28 | 20:08 | 7:13 | 8:53 | 10:33 | 12:43 | 14:48 |
| Krosno Cmentarz | 6:33 | 8:38 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:35 | 18:30 | 20:10 | 7:15 | 8:55 | 10:35 | 12:45 | 14:50 |
| Krosno Dworzec | 6:35 | 8:40 | 10:32 | 12:32 | 14:32 | 16:37 | 18:32 | 20:12 | 7:17 | 8:57 | 10:37 | 12:47 | 14:52 |
| Przystanki: | Od poniedziałku do piątku | W soboty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krosno Dworzec | 6:40 | 8:45 | 10:40 | 12:40 | 15:00 | 16:55 | 18:37 | 20:15 | 7:20 | 9:00 | 10:40 | 12:52 | 15:00 |
| Krosno Podwale | 6:42 | 8:47 | 10:42 | 12:42 | 15:02 | 16:57 | 18:39 | 20:17 | 7:22 | 9:02 | 10:42 | 12:54 | 15:02 |
| Krosno Kino | 6:44 | 8:49 | 10:44 | 12:44 | 15:04 | 16:59 | 18:41 | 20:19 | 7:24 | 9:04 | 10:44 | 12:56 | 15:04 |
| Krosno Lwowska | 6:46 | 8:51 | 10:46 | 12:46 | 15:06 | 17:01 | 18:43 | 20:21 | 7:26 | 9:06 | 10:46 | 12:58 | 15:06 |
| Krosno Lwowska | 6:47 | 8:52 | 10:47 | 12:47 | 15:07 | 17:02 | 18:44 | 20:22 | 7:27 | 9:07 | 10:47 | 12:59 | 15:07 |
| Suchodół | 6:49 | 8:54 | 10:49 | 12:49 | 15:09 | 17:04 | 18:46 | 20:24 | 7:29 | 9:09 | 10:49 | 13:01 | 15:09 |
| Rajsy | 6:52 | 8:57 | 10:52 | 12:52 | 15:12 | 17:07 | 18:49 | 20:27 | 7:32 | 9:12 | 10:52 | 13:04 | 15:12 |
| Miejsce Piast. | 6:55 | 9:00 | 10:55 | 12:55 | 15:15 | 17:10 | 18:52 | 20:30 | 7:35 | 9:15 | 10:55 | 13:07 | 15:15 |
| Rogi Pole | 6:57 | 9:02 | 10:57 | 12:57 | 15:17 | 17:12 | 18:54 | 20:32 | 7:37 | 9:17 | 10:57 | 13:09 | 15:17 |
| Rogi Piekarnia | 6:58 | 9:03 | 10:58 | 12:58 | 15:18 | 17:13 | 18:55 | 20:33 | 7:38 | 9:18 | 10:58 | 13:10 | 15:18 |
| Rogi | 7:00 | 9:05 | 11:00 | 13:00 | 15:20 | 17:15 | 18:57 | 20:35 | 7:40 | 9:20 | 11:00 | 13:12 | 15:20 |
| Równe Kopalnia | 7:03 | 9:08 | 11:03 | 13:03 | 15:23 | 17:18 | 19:00 | 20:38 | 7:43 | 9:23 | 11:03 | 13:15 | 15:23 |
| Równe | 7:05 | 9:10 | 11:05 | 13:05 | 15:25 | 17:20 | 19:02 | 20:40 | 7:45 | 9:25 | 11:05 | 13:17 | 15:25 |
| Równe Granica | 7:07 | 9:12 | 11:07 | 13:07 | 15:27 | 17:22 | 19:04 | 20:42 | 7:47 | 9:27 | 11:07 | 13:19 | 15:27 |
| Zboiska | 7:09 | 9:14 | 11:09 | 13:09 | 15:29 | 17:24 | 19:06 | 20:44 | 7:49 | 9:29 | 11:09 | 13:21 | 15:29 |
| Dukla Przedm. | 7:11 | 9:16 | 11:11 | 13:11 | 15:31 | 17:26 | 19:08 | 20:46 | 7:51 | 9:31 | 11:11 | 13:23 | 15:31 |
| Dukla Dworzec | 7:13 | 9:18 | 11:13 | 13:13 | 15:33 | 17:28 | 19:10 | 20:48 | 7:53 | 9:33 | 11:13 | 13:25 | 15:33 |
| Teodor. Wieś | 7:15 | 9:20 | 11:15 | 13:15 | 15:35 | 17:30 | 19:12 | 20:50 | 7:55 | 9:35 | 11:15 | 13:27 | 15:35 |
| Teodor. Sklep | 7:16 | 9:21 | 11:16 | 13:16 | 15:36 | 17:31 | 19:13 | 20:51 | 7:56 | 9:36 | 11:16 | 13:28 | 15:36 |
| Teodorówka | 7:18 | 9:23 | 11:18 | 13:18 | 15:38 | 17:33 | 19:15 | 20:53 | 7:58 | 9:38 | 11:18 | 13:30 | 15:38 |
| Iwla | 7:20 | 9:25 | 11:20 | 13:20 | 15:40 | 17:35 | 19:17 | 20:55 | 8:00 | 9:40 | 11:20 | 13:32 | 15:40 |
| Głojsce 2 | 7:22 | 9:27 | 11:22 | 13:22 | 15:42 | 17:37 | 19:19 | 20:57 | 8:02 | 9:42 | 11:22 | 13:34 | 15:42 |
| Głojsce Rondo | 7:23 | 9:28 | 11:23 | 13:23 | 15:43 | 17:38 | 19:20 | 20:58 | 8:03 | 9:43 | 11:23 | 13:35 | 15:43 |
| Głojsce 1 | 7:25 | 9:30 | 11:25 | 13:25 | 15:45 | 17:40 | 19:22 | 21:00 | 8:05 | 9:45 | 11:25 | 13:37 | 15:45 |
W przypadku zmian w rozkładzie prosimy o informację! -> admin@glojsce.pl