Rozkład ważdy od 1 czerwca 2009 - tel. do kierowcy: 601 192 046, 609 648 446
Rozkład bardziej szczegółowy - zeskanowany rozkład Głojsce -> Krosno
| - | B | A | A | A | A | B | A | A | A | B |
| Głojsce | 4.55 | 5.55 | 6.55 | 7.55 | 9.55 | 12.45 | 14.55 | 16.50 | 19.00 | 20.55 |
| Draganowa | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 10.00 | 12.50 | 15.00 | 16.55 | 19.05 | 21.00 |
| Sulistrowa | 5.03 | 6.03 | 7.03 | 8.03 | 10.03 | 12.53 | 15.03 | 16.59 | 19.08 | 21.03 |
| Kobylany | 5.08 | 6.08 | 7.08 | 8.08 | 10.08 | 12.58 | 15.08 | 17.04 | 19.13 | 21.08 |
| Chorkówka | 5.15 | 6.15 | 7.15 | 8.15 | 10.15 | 13.05 | 15.15 | 17.11 | 19.20 | 21.15 |
| Zręcin | 5.22 | 6.22 | 7.22 | 8.22 | 10.22 | 13.12 | 15.22 | 17.18 | 19.27 | 21.22 |
| Świerzowa | 5.23 | 6.23 | 7.23 | 8.23 | 10.23 | 13.13 | 15.23 | 17.19 | 19.28 | 21.23 |
| Krosno Zręcińska | 5.28 | 6.28 | 7.28 | 8.28 | 10.28 | 13.18 | 15.28 | 17.24 | 19.33 | 21.28 |
| Krosno Podkarpacka | 5.30 | 6.30 | 7.30 | 8.30 | 10.30 | 13.20 | 15.30 | 17.26 | 19.35 | 21.30 |
| Krosno Czajkowskiego | 5.32 | 6.32 | 7.32 | 8.32 | 10.32 | 13.22 | 15.32 | 17.28 | 19.37 | 21.32 |
| Krosno Dworzec | 5.35 | 6.35 | 7.35 | 8.35 | 10.35 | 13.25 | 15.35 | 17.31 | 19.40 | 21.35 |
| Krosno KHS | 5.40 | 6.40 | 7.40 | 8.40 | 10.40 | 13.30 | 15.40 | 17.36 | 19.45 | 21.40 |
Rozkład bardziej szczegółowy - zeskanowany rozkład Krosno -> Głojsce
| - | B | A | A | A | A | B | A | A | A | B |
| Krosno KHS | 6.10 | 7.10 | 8.10 | 9.10 | 11.10 | 14.10 | 15.40 | 18.10 | 20.10 | 22.10 |
| Krosno Dworzec | 6.15 | 7.15 | 8.15 | 9.15 | 11.15 | 14.15 | 15.45 | 18.15 | 20.15 | 22.15 |
| Krosno Czajkowskiego | 6.18 | 7.18 | 8.18 | 9.18 | 11.18 | 14.18 | 15.48 | 18.18 | 20.18 | 22.18 |
| Krosno Podkarpacka | 6.20 | 7.20 | 8.20 | 9.20 | 11.20 | 14.20 | 15.50 | 18.20 | 20.20 | 22.20 |
| Krosno Zręcińska | 6.22 | 7.22 | 8.22 | 9.22 | 11.22 | 14.22 | 15.52 | 18.22 | 20.22 | 22.22 |
| Świerzowa | 6.25 | 7.25 | 8.25 | 9.25 | 11.25 | 14.25 | 15.55 | 18.25 | 20.25 | 22.25 |
| Zręcin | 6.28 | 7.28 | 8.28 | 9.28 | 11.28 | 14.28 | 15.58 | 18.28 | 20.28 | 22.28 |
| Chorkówka | 6.34 | 7.34 | 8.34 | 9.34 | 11.34 | 14.34 | 16.04 | 18.34 | 20.34 | 22.34 |
| Kobylany | 6.41 | 7.41 | 8.41 | 9.41 | 11.41 | 14.41 | 16.13 | 18.41 | 20.41 | 22.41 |
| Sulistrowa | 6.45 | 7.45 | 8.45 | 9.45 | 11.45 | 14.45 | 16.17 | 18.45 | 20.45 | 22.45 |
| Draganowa | 6.48 | 7.48 | 8.48 | 9.48 | 11.48 | 14.48 | 16.20 | 18.48 | 20.48 | 22.48 |
| Głojsce | 6.55 | 7.55 | 8.55 | 9.55 | 11.55 | 14.55 | 16.27 | 18.55 | 20.55 | 22.55 |
W przypadku zmian w rozkładzie prosimy o informację! -> admin@glojsce.pl