Komitet Wyborczy | Liczba głosów | Liczba głosów [%] | |
---|---|---|---|
Prawo i Sprawiedliwość | 207 | 72.63% | |
PSL | 35 | 12.28% | |
Kukiz 15 | 14 | 4.91% | |
Platforma Obywatelska | 11 | 3.86% | |
KORWiN | 7 | 2.46% | |
Zjednoczona Lewica | 4 | 1.4% | |
Nowoczesna | 3 | 1.05% | |
Razem | 2 | 0.7% | |
JOW Bezpartyjni | 2 | 0.7% | |
KWW Stonogi | 0 | 0% |
W wyborach do Sejmu i Senatu RP, które odbyły się 25 października 2015 roku, w Głojscach udział wzięło 297 osób spośród 621 uprawnionych do głosowania. Frekwencja w naszej wiosce wyniosła 47,83% i była wyższa od średniej w Gminie Dukla (43.16%). Rozkład głosów prezentują tabele:
Najwięcej głosów w wyborach do sejmu uzyskali:
Imię i nazwisko | Komitet wyborczy | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | |
---|---|---|---|---|
Alicja Maria ZAJĄC | Prawo i Sprawiedliwość | 215 | 74.14% | |
Andrzej GUZIK | JOW Bezpartyjni | 22 | 7.59% | |
Stanisław Józef SŁYŚ | Platforma Obywatelska RP | 19 | 6.55% | |
Joanna Katarzyna BRIL | Polskie Stronnictwo Ludowe | 14 | 4.83% | |
Agnieszka Halina ŁĄCKA | Pomocna Dłoń–Bezrobocie | 10 | 3.45% | |
Paweł Andrzej HELNARSKI | Demokracja Obywatelska Równe Szanse | 6 | 2.07% | |
Edyta Maria WIŚNIOWSKA | Ruch Narodowy | 4 | 1.38% |
Pełne wyniki wyborów dostępne są na stronie PKW