Rozkłady jazdy
Rozkład jazdy bus MIKO Głojsce - Krosno - Głojsce (przez Chorkówkę)
Rozkład ważdy od 1 czerwca 2009 - tel. do kierowcy: 601 192 046, 609 648 446
TRASA: Głojsce - Chorkówka - Krosno
Rozkład bardziej szczegółowy - zeskanowany rozkład Głojsce -> Krosno
- | B | A | A | A | A | B | A | A | A | B |
Głojsce | 4.55 | 5.55 | 6.55 | 7.55 | 9.55 | 12.45 | 14.55 | 16.50 | 19.00 | 20.55 |
Draganowa | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 10.00 | 12.50 | 15.00 | 16.55 | 19.05 | 21.00 |
Sulistrowa | 5.03 | 6.03 | 7.03 | 8.03 | 10.03 | 12.53 | 15.03 | 16.59 | 19.08 | 21.03 |
Kobylany | 5.08 | 6.08 | 7.08 | 8.08 | 10.08 | 12.58 | 15.08 | 17.04 | 19.13 | 21.08 |
Chorkówka | 5.15 | 6.15 | 7.15 | 8.15 | 10.15 | 13.05 | 15.15 | 17.11 | 19.20 | 21.15 |
Zręcin | 5.22 | 6.22 | 7.22 | 8.22 | 10.22 | 13.12 | 15.22 | 17.18 | 19.27 | 21.22 |
Świerzowa | 5.23 | 6.23 | 7.23 | 8.23 | 10.23 | 13.13 | 15.23 | 17.19 | 19.28 | 21.23 |
Krosno Zręcińska | 5.28 | 6.28 | 7.28 | 8.28 | 10.28 | 13.18 | 15.28 | 17.24 | 19.33 | 21.28 |
Krosno Podkarpacka | 5.30 | 6.30 | 7.30 | 8.30 | 10.30 | 13.20 | 15.30 | 17.26 | 19.35 | 21.30 |
Krosno Czajkowskiego | 5.32 | 6.32 | 7.32 | 8.32 | 10.32 | 13.22 | 15.32 | 17.28 | 19.37 | 21.32 |
Krosno Dworzec | 5.35 | 6.35 | 7.35 | 8.35 | 10.35 | 13.25 | 15.35 | 17.31 | 19.40 | 21.35 |
Krosno KHS | 5.40 | 6.40 | 7.40 | 8.40 | 10.40 | 13.30 | 15.40 | 17.36 | 19.45 | 21.40 |
TRASA: Krosno - Chorkówka - Głojsce
Rozkład bardziej szczegółowy - zeskanowany rozkład Krosno -> Głojsce
- | B | A | A | A | A | B | A | A | A | B |
Krosno KHS | 6.10 | 7.10 | 8.10 | 9.10 | 11.10 | 14.10 | 15.40 | 18.10 | 20.10 | 22.10 |
Krosno Dworzec | 6.15 | 7.15 | 8.15 | 9.15 | 11.15 | 14.15 | 15.45 | 18.15 | 20.15 | 22.15 |
Krosno Czajkowskiego | 6.18 | 7.18 | 8.18 | 9.18 | 11.18 | 14.18 | 15.48 | 18.18 | 20.18 | 22.18 |
Krosno Podkarpacka | 6.20 | 7.20 | 8.20 | 9.20 | 11.20 | 14.20 | 15.50 | 18.20 | 20.20 | 22.20 |
Krosno Zręcińska | 6.22 | 7.22 | 8.22 | 9.22 | 11.22 | 14.22 | 15.52 | 18.22 | 20.22 | 22.22 |
Świerzowa | 6.25 | 7.25 | 8.25 | 9.25 | 11.25 | 14.25 | 15.55 | 18.25 | 20.25 | 22.25 |
Zręcin | 6.28 | 7.28 | 8.28 | 9.28 | 11.28 | 14.28 | 15.58 | 18.28 | 20.28 | 22.28 |
Chorkówka | 6.34 | 7.34 | 8.34 | 9.34 | 11.34 | 14.34 | 16.04 | 18.34 | 20.34 | 22.34 |
Kobylany | 6.41 | 7.41 | 8.41 | 9.41 | 11.41 | 14.41 | 16.13 | 18.41 | 20.41 | 22.41 |
Sulistrowa | 6.45 | 7.45 | 8.45 | 9.45 | 11.45 | 14.45 | 16.17 | 18.45 | 20.45 | 22.45 |
Draganowa | 6.48 | 7.48 | 8.48 | 9.48 | 11.48 | 14.48 | 16.20 | 18.48 | 20.48 | 22.48 |
Głojsce | 6.55 | 7.55 | 8.55 | 9.55 | 11.55 | 14.55 | 16.27 | 18.55 | 20.55 | 22.55 |
- A - kursuje od poniedziałku do piątku
- B - kursuje od poniedziałku do niedzieli
W przypadku zmian w rozkładzie prosimy o informację! -> admin@glojsce.pl
Rozkład jazdy bus BESKID - Głojsce - Krosno - Głojsce (przez Duklę)
Aktualizacja 14 września 2010
Telefon do kierowcy: 603 761 640. Wynajem busów tel. 601 598 719
Trasa: Głojsce -> Krosno przez Duklę
Przystanki: | Od poniedziałku do piątku | W soboty |
Głojsce 1 | 5:40 | 7:50 | 9:45 | 11:45 | 13:45 | 15:50 | 17:45 | 19:25 | 6:30 | 8:10 | 9:50 | 12:00 | 14:05 |
Głojsce Rondo | 5:42 | 7:52 | 9:47 | 11:47 | 13:47 | 15:52 | 17:47 | 19:27 | 6:32 | 8:12 | 9:52 | 12:02 | 14:07 |
Głojsce 2 | 5:43 | 7:53 | 9:48 | 11:48 | 13:48 | 15:53 | 17:48 | 19:28 | 6:33 | 8:13 | 9:53 | 12:03 | 14:08 |
Iwla | 5:45 | 7:55 | 9:50 | 11:50 | 13:50 | 15:55 | 17:50 | 19:30 | 6:35 | 8:15 | 9:55 | 12:05 | 14:10 |
Teodorówka | 5:47 | 7:57 | 9:52 | 11:52 | 13:52 | 15:57 | 17:52 | 19:32 | 6:37 | 8:17 | 9:57 | 12:07 | 14:12 |
Teodor. Sklep | 5:49 | 7:59 | 9:54 | 11:54 | 13:54 | 15:59 | 17:54 | 19:34 | 6:39 | 8:19 | 9:59 | 12:09 | 14:14 |
Teodor. Wieś | 5:50 | 8:00 | 9:55 | 11:55 | 13:55 | 16:00 | 17:55 | 19:35 | 6:40 | 8:20 | 10:00 | 12:10 | 14:15 |
Dukla Dworzec | 6:00 | 8:05 | 9:57 | 11:57 | 13:57 | 16:02 | 17:57 | 19:37 | 6:42 | 8:22 | 10:02 | 12:12 | 14:17 |
Dukla Przedm. | 6:02 | 8:07 | 9:59 | 11:59 | 13:59 | 16:04 | 17:59 | 19:39 | 6:44 | 8:24 | 10:04 | 12:14 | 14:19 |
Zboiska | 6:04 | 8:09 | 10:01 | 12:01 | 14:01 | 16:06 | 18:01 | 19:41 | 6:46 | 8:26 | 10:06 | 12:16 | 14:21 |
Równe Granica | 6:06 | 8:11 | 10:03 | 12:03 | 14:03 | 16:08 | 18:03 | 19:43 | 6:48 | 8:28 | 10:08 | 12:18 | 14:23 |
Równe | 6:09 | 8:14 | 10:06 | 12:06 | 14:06 | 16:11 | 18:06 | 19:46 | 6:51 | 8:31 | 10:11 | 12:21 | 14:26 |
Równe Kopalnia | 6:11 | 8:16 | 10:08 | 12:08 | 14:08 | 16:13 | 18:08 | 19:48 | 6:53 | 8:33 | 10:13 | 12:23 | 14:28 |
Rogi | 6:14 | 8:19 | 10:11 | 12:11 | 14:11 | 16:16 | 18:11 | 19:51 | 6:56 | 8:36 | 10:16 | 12:26 | 14:31 |
Rogi Pole | 6:16 | 8:21 | 10:13 | 12:13 | 14:13 | 16:18 | 18:13 | 19:53 | 6:58 | 8:38 | 10:18 | 12:28 | 14:33 |
Miejsce Piast. | 6:19 | 8:24 | 10:16 | 12:16 | 14:16 | 16:21 | 18:16 | 19:56 | 7:01 | 8:41 | 10:21 | 12:31 | 14:36 |
Rajsy | 6:21 | 8:26 | 10:18 | 12:18 | 14:18 | 16:23 | 18:18 | 19:58 | 7:03 | 8:43 | 10:23 | 12:33 | 14:38 |
Suchodół | 6:24 | 8:29 | 10:21 | 12:21 | 14:21 | 16:26 | 18:21 | 20:01 | 7:06 | 8:46 | 10:26 | 12:36 | 14:41 |
Krosno Urząd | 6:26 | 8:31 | 10:23 | 12:23 | 14:23 | 16:28 | 18:23 | 20:03 | 7:08 | 8:48 | 10:28 | 12:38 | 14:43 |
Krosno Lwowska | 6:28 | 8:33 | 10:25 | 12:25 | 14:25 | 16:30 | 18:25 | 20:05 | 7:10 | 8:50 | 10:30 | 12:40 | 14:45 |
Krosno Plac Konst | 6:30 | 8:35 | 10:27 | 12:27 | 14:27 | 16:32 | 18:27 | 20:07 | 7:12 | 8:52 | 10:32 | 12:42 | 14:47 |
Krosno Legionów | 6:31 | 8:36 | 10:28 | 12:28 | 14:28 | 16:33 | 18:28 | 20:08 | 7:13 | 8:53 | 10:33 | 12:43 | 14:48 |
Krosno Cmentarz | 6:33 | 8:38 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:35 | 18:30 | 20:10 | 7:15 | 8:55 | 10:35 | 12:45 | 14:50 |
Krosno Dworzec | 6:35 | 8:40 | 10:32 | 12:32 | 14:32 | 16:37 | 18:32 | 20:12 | 7:17 | 8:57 | 10:37 | 12:47 | 14:52 |
Trasa: Krosno -> Głojsce przez Duklę
Przystanki: | Od poniedziałku do piątku | W soboty |
Krosno Dworzec | 6:40 | 8:45 | 10:40 | 12:40 | 15:00 | 16:55 | 18:37 | 20:15 | 7:20 | 9:00 | 10:40 | 12:52 | 15:00 |
Krosno Podwale | 6:42 | 8:47 | 10:42 | 12:42 | 15:02 | 16:57 | 18:39 | 20:17 | 7:22 | 9:02 | 10:42 | 12:54 | 15:02 |
Krosno Kino | 6:44 | 8:49 | 10:44 | 12:44 | 15:04 | 16:59 | 18:41 | 20:19 | 7:24 | 9:04 | 10:44 | 12:56 | 15:04 |
Krosno Lwowska | 6:46 | 8:51 | 10:46 | 12:46 | 15:06 | 17:01 | 18:43 | 20:21 | 7:26 | 9:06 | 10:46 | 12:58 | 15:06 |
Krosno Lwowska | 6:47 | 8:52 | 10:47 | 12:47 | 15:07 | 17:02 | 18:44 | 20:22 | 7:27 | 9:07 | 10:47 | 12:59 | 15:07 |
Suchodół | 6:49 | 8:54 | 10:49 | 12:49 | 15:09 | 17:04 | 18:46 | 20:24 | 7:29 | 9:09 | 10:49 | 13:01 | 15:09 |
Rajsy | 6:52 | 8:57 | 10:52 | 12:52 | 15:12 | 17:07 | 18:49 | 20:27 | 7:32 | 9:12 | 10:52 | 13:04 | 15:12 |
Miejsce Piast. | 6:55 | 9:00 | 10:55 | 12:55 | 15:15 | 17:10 | 18:52 | 20:30 | 7:35 | 9:15 | 10:55 | 13:07 | 15:15 |
Rogi Pole | 6:57 | 9:02 | 10:57 | 12:57 | 15:17 | 17:12 | 18:54 | 20:32 | 7:37 | 9:17 | 10:57 | 13:09 | 15:17 |
Rogi Piekarnia | 6:58 | 9:03 | 10:58 | 12:58 | 15:18 | 17:13 | 18:55 | 20:33 | 7:38 | 9:18 | 10:58 | 13:10 | 15:18 |
Rogi | 7:00 | 9:05 | 11:00 | 13:00 | 15:20 | 17:15 | 18:57 | 20:35 | 7:40 | 9:20 | 11:00 | 13:12 | 15:20 |
Równe Kopalnia | 7:03 | 9:08 | 11:03 | 13:03 | 15:23 | 17:18 | 19:00 | 20:38 | 7:43 | 9:23 | 11:03 | 13:15 | 15:23 |
Równe | 7:05 | 9:10 | 11:05 | 13:05 | 15:25 | 17:20 | 19:02 | 20:40 | 7:45 | 9:25 | 11:05 | 13:17 | 15:25 |
Równe Granica | 7:07 | 9:12 | 11:07 | 13:07 | 15:27 | 17:22 | 19:04 | 20:42 | 7:47 | 9:27 | 11:07 | 13:19 | 15:27 |
Zboiska | 7:09 | 9:14 | 11:09 | 13:09 | 15:29 | 17:24 | 19:06 | 20:44 | 7:49 | 9:29 | 11:09 | 13:21 | 15:29 |
Dukla Przedm. | 7:11 | 9:16 | 11:11 | 13:11 | 15:31 | 17:26 | 19:08 | 20:46 | 7:51 | 9:31 | 11:11 | 13:23 | 15:31 |
Dukla Dworzec | 7:13 | 9:18 | 11:13 | 13:13 | 15:33 | 17:28 | 19:10 | 20:48 | 7:53 | 9:33 | 11:13 | 13:25 | 15:33 |
Teodor. Wieś | 7:15 | 9:20 | 11:15 | 13:15 | 15:35 | 17:30 | 19:12 | 20:50 | 7:55 | 9:35 | 11:15 | 13:27 | 15:35 |
Teodor. Sklep | 7:16 | 9:21 | 11:16 | 13:16 | 15:36 | 17:31 | 19:13 | 20:51 | 7:56 | 9:36 | 11:16 | 13:28 | 15:36 |
Teodorówka | 7:18 | 9:23 | 11:18 | 13:18 | 15:38 | 17:33 | 19:15 | 20:53 | 7:58 | 9:38 | 11:18 | 13:30 | 15:38 |
Iwla | 7:20 | 9:25 | 11:20 | 13:20 | 15:40 | 17:35 | 19:17 | 20:55 | 8:00 | 9:40 | 11:20 | 13:32 | 15:40 |
Głojsce 2 | 7:22 | 9:27 | 11:22 | 13:22 | 15:42 | 17:37 | 19:19 | 20:57 | 8:02 | 9:42 | 11:22 | 13:34 | 15:42 |
Głojsce Rondo | 7:23 | 9:28 | 11:23 | 13:23 | 15:43 | 17:38 | 19:20 | 20:58 | 8:03 | 9:43 | 11:23 | 13:35 | 15:43 |
Głojsce 1 | 7:25 | 9:30 | 11:25 | 13:25 | 15:45 | 17:40 | 19:22 | 21:00 | 8:05 | 9:45 | 11:25 | 13:37 | 15:45 |
PKS Krosno
Rozkłady PKS możesz sprawdzić też na stronie PKS Krosno lub dla całego kraju na rozklady.com.pl.
GŁOJSCE - KROSNO
Odjazd | Przyjazd | Oznaczenia | Relacja |
4:49 | 5:28 | 6 A | ŁYSA GÓRA - KROSNO |
4:49 | 5:40 | + N | ŁYSA GÓRA - KROSNO,K H S |
4:53 | 5:32 | F n | ŁYSA GÓRA - KROSNO,POLMO |
5:40 | 6:20 | F n J | MSZANA SKRZ. - KROSNO |
5:50 | 6:29 | C N | JASIONKA - KROSNO |
6:53 | 7:32 | F n | ŁYSA GÓRA - KROSNO |
7:20 | 7:59 | F n | ŁYSA GÓRA SKRZ. - KROSNO |
12:37 | 13:16 | A | ŁYSA GÓRA - KROSNO,POLMO |
16:20 | 16:59 | F n | GŁOJSCE - KROSNO |
20:43 | 21:22 | F n | ŁYSA GÓRA - KROSNO,POLMO |
GŁOJSCE SKLEP - KROSNO
Odjazd | Przyjazd | Oznaczenia | Relacja |
4:29 | 5:28 | 6 A | ŁYSA GÓRA - KROSNO |
4:29 | 5:40 | + N | ŁYSA GÓRA - KROSNO,K H S |
4:51 | 5:32 | F n | ŁYSA GÓRA - KROSNO,POLMO |
6:51 | 7:32 | F n | ŁYSA GÓRA - KROSNO |
7:18 | 7:59 | F n | ŁYSA GÓRA SKRZ. - KROSNO |
7:37 | 8:17 | S | ŁYSA GÓRA - KROSNO |
9:54 | 10:33 | F n | NOWY ŻMIGRÓD - KROSNO |
12:35 | 13:16 | A | ŁYSA GÓRA - KROSNO,POLMO |
15:26 | 16:05 | S | ŁYSA GÓRA - KROSNO |
20:41 | 21:22 | F n | ŁYSA GÓRA - KROSNO,POLMO |
GŁOJSCE SKRZ. - KROSNO
4:30 | 5:28 | 6 A | ŁYSA GÓRA - KROSNO |
4:30 | 5:40 | + N | ŁYSA GÓRA - KROSNO,K H S |
4:52 | 5:32 | F n | ŁYSA GÓRA - KROSNO,POLMO |
5:38 | 6:20 | F n J | MSZANA SKRZ. - KROSNO |
5:51 | 6:29 | C N | JASIONKA - KROSNO |
6:52 | 7:32 | F n | ŁYSA GÓRA - KROSNO |
7:19 | 7:59 | F n | ŁYSA GÓRA SKRZ. - KROSNO |
7:38 | 8:17 | S | ŁYSA GÓRA - KROSNO |
9:55 | 10:33 | F n | NOWY ŻMIGRÓD - KROSNO |
12:36 | 13:16 | A | ŁYSA GÓRA - KROSNO,POLMO |
15:27 | 16:05 | S | ŁYSA GÓRA - KROSNO |
16:21 | 16:59 | F n | GŁOJSCE - KROSNO |
20:42 | 21:22 | F n | ŁYSA GÓRA - KROSNO,POLMO |
KROSNO - GŁOJSCE SKRZ.
Odjazd | Przyjazd | Oznaczenia | Relacja |
5:50 | 6:28 | F n | KROSNO - ŁYSA GÓRA |
6:35 | 7:13 | S | KROSNO - ŁYSA GÓRA |
8:05 | 8:43 | F n | KROSNO - NOWY ŻMIGRÓD |
11:25 | 12:03 | A | KROSNO - ŁYSA GÓRA |
14:11 | 15:03 | + N | KROSNO,K H S - ŁYSA GÓRA |
14:25 | 15:11 | A | KROSNO - ŁYSA GÓRA |
15:25 | 16:03 | F n | KROSNO - GŁOJSCE |
17:15 | 17:53 | F n | KROSNO - NOWY ŻMIGRÓD |
19:15 | 19:53 | F n | KROSNO - ŁYSA GÓRA |
21:10 | 21:48 | S | KROSNO - GŁOJSCE |
22:11 | 23:03 | C N | KROSNO,K H S - ŁYSA GÓRA |
22:20 | 22:58 | F n | KROSNO,POLMO - ŁYSA GÓRA |
- + - kursuje w niedziele i święta
- 6 - kursuje w soboty
- A - nie kursuje w niedziele i święta
- C - kursuje w soboty, niedziele i święta
- F - kursuje od poniedziałku do piątku w dni robocze
- J - nie kursuje od 1VII do 31VIII
- N - nie kursuje 25 XII i pierwszy dzień Wielkanocy
- S - kursuje w dni nauki szkolnej
- n - nie kursuje 24,31 XII i w Wielką Sobotę